KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 6 TẤT CẢ CÁC MÔN LINK DRIVER được soạn dưới dạng file word gồm các file trang. Các bạn xem và tải kế hoạch bài dạy lớp 6 môn gdtc, kế hoạch bài dạy môn toán lớp 6, kế hoạch bài dạy môn trải nghiệm thcs lớp 6,..về ở dưới.
KHGD CÁC MÔN KHỐI 6 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI --------------------------- -----------------
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHTN LỚP 6
NĂM HỌC: 2021-2022
Tổng số tiết: 140t/năm học. Học kì I: 72 tiết/18 tuần. Học kì II: 68 tiết/17 tuần
Kiểm tra giữa kỳ I: hết tuần 9; Kiểm tra học kỳ I: tuần 18
Kiểm tra giữa kỳ II: hết tuần 26; Kiểm tra học kỳ II: tuần 35
Thầy cô nhận tối thiểu 2 tiết soạn
HỌC KỲ II

THẦY CÔ TẢI NHÉ
KHGD CÁC MÔN KHỐI 6 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI --------------------------- -----------------
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHTN LỚP 6
NĂM HỌC: 2021-2022
Tổng số tiết: 140t/năm học. Học kì I: 72 tiết/18 tuần. Học kì II: 68 tiết/17 tuần
Kiểm tra giữa kỳ I: hết tuần 9; Kiểm tra học kỳ I: tuần 18
Kiểm tra giữa kỳ II: hết tuần 26; Kiểm tra học kỳ II: tuần 35
Thầy cô nhận tối thiểu 2 tiết soạn
| Tên chương | Tiết | Tên bài học | |
Chương I: Mở đầu về KHTN ( 15 tiết) | 1, 2 | Bài 1. Giới thiệu về KHTN | |
| 3, 4 | Bài 2. An toàn trong phòng thực hành | ||
| 5 | Bài 3. Sử dụng kính lúp | ||
| 6 | Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học | ||
| 7, 8 | Bài 5. Đo chiều dài | ||
| 9, 10 | Bài 6. Đo khối lượng | ||
| 11 | Bài 7. Đo thời gian | ||
| 12, 13 | Bài 8. Đo nhiệt độ | ||
| 14,15 | Ôn tập chương I | ||
| Chương II: Chất quanh ta ( 10 tiết) | 16 | Bài 9. Sự đa dạng của các chất | |
| 17, 18, 19 | Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể | ||
| 20,21, 22, 23 | Bài 11. Oxygen. Không khí | ||
| 24, 25 | Ôn tập chương II | ||
| Chương III: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng ( 8 tiết) | 26,27 | Bài 12. Một số vật liệu | |
| 28, 29 | Bài 13. Một số nguyên liệu | ||
| 30 | Bài 14. Một số nhiên liệu | ||
| 31, 32 | Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm | ||
| 33 | Ôn tập chương III | ||
| Ôn tập, kiểm tra giữa kỳ I ( 3 tiết) | 34 | Ôn tập giữa kì | |
| 35, 36 | Kiểm tra giữa kỳ I | ||
| Chương IV: Hỗn hợp, tách chất ra khỏi hỗn hợp ( 5 tiết) | 37, 38 | Bài 16. Hỗn hợp các chất | |
| 39, 40 | Bài 17. Tách chất khỏi hỗn hợp | ||
| 41 | Ôn tập chương IV | ||
| Chương V: Tế bào ( 9 tiết) | 42, 43 | Bài 18. Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống | |
| 44, 45 | Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào | ||
| 46, 47 | Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào | ||
| 48, 49 | Bài 21. TH: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào | ||
| 50 | Ôn tập chương V | ||
| Chương VI: Từ tế bào đến cơ thể ( 7 tiết) | 51, 52 | Bài 22. Cơ thể sinh vật | |
| 53, 54 | Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào | ||
| 55, 56 | Bài 24. TH: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào | ||
| 57 | Ôn tập chương VI | ||
| Chương VII: Đa dạng thế giới sống ( 40 tiết)41 HKI: 11 tiết | 58, 59 | Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật | |
| 60, 61 | Bài 26. Khóa lưỡng phân | ||
| 62, 63 | Bài 27. Vi khuẩn | ||
| 64, 65 | Bài 28. TH: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn | ||
| 66, 67 | Bài 29. Virus | ||
| 68 | Ôn tập chương 7 | ||
| Ôn tập và kiểm tra học kỳ I ( 4 tiết) | 69, 70 | Ôn tập học kỳ I | |
| 71, 72 | Kiểm tra học kỳ I |
HỌC KỲ II
Chương VII: Đa dạng thế giới sống ( 40 tiết) HK2: 29 tiết | 73, 74 | Bài 30. Nguyên sinh vật | |
| 75, 76 | Bài 31. TH: Quan sát nguyên sinh vật | ||
| 77, 78 | Bài 32. Nấm | ||
| 79, 80 | Bài 33. TH: Quan sát các loại nấm | ||
| 81, 82, 83, 84, 85 | Bài 34. Thực vật | ||
| 86, 87 | Bài 35. TH: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật | ||
| 88, 89, 90, 91, 92 | Bài 36. Động vật | ||
| 93, 94 | Bài 37. TH: Quan sát và nhận biệt một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên | ||
| 95, 96 | Bài 38. Đa dạng sinh học | ||
| 97, 98, 99, 100 | Bài 39. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên | ||
| 101 | Ôn tập chương VII | ||
| Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ II ( 3 tiết) | 102, 103, 104 | Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ II | |
Chương VIII: Lực trong đời sống ( 13 tiết) | 105, 106 | Bài 40. Lực là gì? | |
| 107, 108 | Bài 41. Biểu diễn lực | ||
| 109, 110 | Bài 42. Biến dạng của lò xo | ||
| 101, 112 | Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn | ||
| 113, 114 | Bài 44. Lực ma sát | ||
| 115, 116 | Bài 45. Lực cản của nước | ||
| 117 | Ôn tập chương VIII | ||
Chương IX: Năng lượng ( 10 tiết) | 118, 119 | Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng | |
| 120, 121 | Bài 47. Một số dạng năng lượng | ||
| 122, 123 | Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng | ||
| 124 | Bài 49. Năng lượng hao phí | ||
| 125 | Bài 50. Năng lượng tái tạo | ||
| 126 | Bài 51. Tiết kiệm năng lượng | ||
| 127 | Ôn tập chương IX | ||
Chương X: Trái đất và bầu trời ( 9 tiết) | 128, 129 | Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể | |
| 130, 131 | Bài 53. Mặt trăng | ||
| 132, 133 | Bài 54. Hệ mặt trời | ||
| 134, 135 | Bài 55. Ngân hà | ||
| 136 | Ôn tập chương X | ||
| Ôn tập và kiểm tra cuối năm ( 4 tiết) | 137, 138, 139, 140 | Ôn tập Kiểm tra cuối năm |
THẦY CÔ TẢI NHÉ
TỆP ĐÍNH KÈM
Tệp đính kèm đã được mở. Bạn có thể tải tài nguyên dưới đây.
CÁC TỆP ĐÍNH KÈM (1)
BẠN MUỐN MUA TÀI NGUYÊN NÀY?
Các tệp đính kèm trong chủ đề này cần được thanh toán để tải. Chi phí tải các tệp đính kèm này là 0 VND. Dành cho khách không muốn tham gia gói THÀNH VIÊN VIP
GIÁ TỐT HƠN
Gói thành viên VIP
- Tải được file ở nhiều bài
- Truy cập được nhiều nội dung độc quyền
- Không quảng cáo, không bị làm phiền
- Tải tài nguyên đề thi, giáo án... từ khối 1-12
- Tải mở rộng sáng kiến, chuyên đề, báo cáo...
- Được tư vấn, hỗ trợ qua zalo 0979.702.422
🔥 Chỉ từ
200K
Mua gói lẻ
- Chỉ tải duy nhất toàn bộ file trong bài đã mua
- Cần mua file ở bài khác nếu có nhu cầu tải
- Tốn kém cho những lần mua tiếp theo
- Được tư vấn, hỗ trợ qua zalo 0979.702.422
0 VND
Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng bạn về trang download tài liệu
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN THƯỜNG