- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,144
- Điểm
- 113
tác giả
TUYỂN TẬP 14 Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 6 chân trời sáng tạo CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 14 file trang. Các bạn xem và tải đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 6 chân trời sáng tạo về ở dưới.
Ghi chú:
- Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra.
- Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề.
- Đề kiểm tra cuối học kì dành khoảng 10% -30% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó.
- Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.
- Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30-40%; Thông hiểu khoảng từ 30-40%; Vận dụng khoảng từ 20-30%; Vận dụng cao khoảng 10%.
- Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 30%, TL khoảng 70%.
- Số câu hỏi TNKQ khoảng 12-15 câu, mỗi câu khoảng 0,2 - 0,25 điểm; TL khoảng 7-9 câu, mỗi câu khoảng 0,5 -1,0 điểm.
Lưu ý:
- Với câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
PHÒNG GD&Đ VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS BẠCH HẠC | KHUNG MA TRẬN ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 6 |
TT (1) | Chương/Chủ đề (2) | Nội dung/đơn vị kiến thức (3) | Mức độ đánh giá (4-11) | Tổng % điểm (12) | ||||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | | ||||||||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | | ||||||||
1 | Tập hợp các số tự nhiên (12 tiết) 4,0 đ | Tập hợp- Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên | 1(C1) 0,25 | | | | | | | | 1 2,5% | |||||
Lũy thừa với số mũ tự nhiên | 1(C2) 0,25 | 1(C13a) 0,5 | | 2(C13c, C14b) 1,0 | | | | | 4 17,5% | |||||||
Các phép tính với số tự nhiên. Thứ tự thực hiện phép tính. | | 2(C13d, C14a) 1,0 | 2(C3,4) 0,5 | 1(C13b) 0,5 | | | 5 20% | |||||||||
2 | Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên (12 Tiết) 3,5 đ | Tính chia hết trong tập các số tự nhiên | 1(C5) 0,25 | | | | | | | 1(C17) 1,0 | 2 12,5% | |||||
| Số nguyên tố | | | 1(C6) 0,25 | | | | | 1 2,5% | |||||||
Ước chung. Ước chung lớn nhất. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất | 1(C7) 0,25 | | 1(C8) 0,25 | 1 (C14c) 0,5 | | 1 (C15) 1,0 | | 4 20% | ||||||||
3 | Một số hình phẳng trong thực tiễn (8 Tiết) 2,5 đ | Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều. | 1(C9) 0,25 | | | | | | | | 1 2,5% | |||||
Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. | 1(C10) 0,25 | | | | | | | | 1 2,5% | |||||||
Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học | 1(C11) 0,25 | | 1(C12) 0,25 | | | 1(C16) 1,5 | | | 3 20% | |||||||
Tổng | 7 1,75 | 3 1,5 | 5 1,25 | 4 2,0 | | 2 2,5 | 1 1,0 | 22 100% | ||||||||
Tỉ lệ % | 32,5% | 32,5% | 25% | 10% | 100 | |||||||||||
Tỉ lệ chung | 65% | 35% | 100 | |||||||||||||
Ghi chú:
- Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra.
- Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề.
- Đề kiểm tra cuối học kì dành khoảng 10% -30% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó.
- Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.
- Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30-40%; Thông hiểu khoảng từ 30-40%; Vận dụng khoảng từ 20-30%; Vận dụng cao khoảng 10%.
- Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 30%, TL khoảng 70%.
- Số câu hỏi TNKQ khoảng 12-15 câu, mỗi câu khoảng 0,2 - 0,25 điểm; TL khoảng 7-9 câu, mỗi câu khoảng 0,5 -1,0 điểm.
PHÒNG GD&Đ VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS BẠCH HẠC | BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 6 |
TT | Chương/ Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
Nhận biêt | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||
1 2 | Tập hợp các số tự nhiên (12 tiết) | Tập hợp- Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên | Nhận biết: Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên | TN | | | |
Thông hiểu | | | | | |||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Lũy thừa với số mũ tự nhiên | Nhận biết : Nhận biết được nhân hai lũy thừa cùng cơ số | TN, TL | | | | ||
Thông hiểu: thực hiện được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên | | 2TL | | | |||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Các phép tính với số tự nhiên. Thứ tự thực hiện phép tính. | Nhận biết: Nhận biết được thứ tự thực hiện phép tính | 2TL | | | | ||
Thông hiểu: Thực hiện được các phép tính về số tự nhiên | | 2TN, TL | | | |||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên (12 Tiết) | Tính chia hết trong tập các số tự nhiên | Nhận biết: Nhận biết được dấu hiệu chia hết | TN | | | | |
Thông hiểu | | | | | |||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao: Vận dụng được tính chất chia hết để giải quyết bài toán thực tiễn | | | | TL | |||
Số nguyên tố | Thông hiểu: xác định được các số nguyên tố có một chữ số | | TN | | | ||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Ước chung. Ước chung lớn nhất. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất | Nhận biết: Nhận biết được ƯC của hai hay nhiều số | TN | | | | ||
Thông hiểu: xác định được ƯCLN, Tìm được BCNN | | TN, TL | | | |||
Vận dụng: Vận dụng được BCNN vào bài toán thực tiễn | | | TL | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
3 | Một số hình phẳng trong thực tiễn (8 Tiết) | Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều. | Nhận biết: Nhận biết được tam giác đều | TN | | | |
Thông hiểu | | | | | |||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. | Nhận biết: Mô tả được một số yếu tố cơ bản của các tứ giác | TN | | | | ||
Thông hiểu | | | | | |||
Vận dụng | | | | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học | Nhận biết: Nhận biết được công thức tính chu vi của hình chữ | TN | | | | ||
Thông hiểu: Giải quyết được bài toán thực tiễn gắn với tính chu vi của hình thang | | TN | | | |||
Vận dụng: Giải quyết được bài toán thực tiễn gắn với tính diện tích của hình đặc biệt | | | TL | | |||
Vận dụng cao | | | | | |||
Tổng | 3 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | |
Tỉ lệ % | | 35% | 30% | 25% | 10% | ||
Tỉ lệ chung | | 65% | 35% |
- Với câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.
THẦY CÔ TẢI NHÉ!