- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,145
- Điểm
- 113
tác giả
5 Đề kiểm tra toán học kì 1 lớp 10 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 - 2024 được soạn dưới dạng file word gồm 5 File trang. Các bạn xem và tải đề kiểm tra toán học kì 1 lớp 10 về ở dưới.
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | Tổng (% ) điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||||
1 | Mệnh đề và tập hợp (9 tiết) | Mệnh đề | C15 | | C23 | | | | | | 2 | | | 1.0 (10%) |
Tập hợp và các phép toán tập hợp | C10 | | C7, C32 | | | | | | 3 | | | |||
2 | Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (6 tiết) | Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và ứng dụng | C2, C11, C12, C30 | | C24 | | | | | C4TL | 5 | 1 | | 1.5 (15%) |
3 | Hệ thức lượng trong tam giác. (7 Tiết) | Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800 | C8 | | | | | | | | 1 | | | 1.3 (13%) |
Hệ thức lượng trong tam giác. Định lí côsin. Định lí sin. Công thức tính diện tích tam giác. Giải tam giác | C5, C26 | | C31 | | | | | C3TL | 3 | 1 | | |||
4 | Vectơ (13 tiết) | Véc tơ, các phép toán véc tơ | C3, C4, C25 | | C13, C17, C29, C33 | | | C2TL | | | 7 | 1 | | 2.4 (24%) |
Véc tơ trong mặt phẳng tọa độ | C20 | | C27, C34 | | | C1TL | | | 3 | 1 | | 1.6 (16%) | ||
Tích vô hướng của hai véc tơ. | C16 | | C35 | | | | | | 2 | | | 0.4 (4%) | ||
4 | Thống kê (8 tiết) | Số gần đúng. Sai số; Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ | C18, C19 | | C28 | | | | | | 3 | | | 0.6 (6%) |
Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm | C6, C9, C22 | | | | | | | | 3 | | | 0.6 (6%) | ||
Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm | C1 | | C14, C21 | | | | | | 3 | | | 0.6 (6%) | ||
Tổng | 20 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | 4 | 90 | 10 | |||
Tỉ lệ (%) | 40% | 30% | 20% | 10% | | | | 100% | ||||||
Tỉ lệ chung (%) | 66 | 34 | | | 100% |
THẦY CÔ TẢI NHÉ!