- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,111
- Điểm
- 113
tác giả
Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn văn NĂM 2022 - 2023
Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn văn NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
PHÒNG GD& ĐT ......
TRƯỜNG THCS
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA: Qua tiết kiểm tra giúp HS:
1. Kiến thức:
- HS nhớ, hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về: Phương thức biểu đạt, chi tiết trong văn bản tự sự, từ vựng tiếng Việt, phép tu từ từ vựng, đoạn văn nghị luận và văn bản tự sự.
- Qua bài kiểm tra, học sinh tự đánh giá được kiến thức
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng ghi nhớ kiến thức, diễn đạt.
3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tự giác, nghiêm túc làm bài kiểm tra.
4. Định hướng hình thành phẩm chất & năng lực: Chăm chỉ, trung thực; Tự chủ và tự học, GQVĐ và sáng tạo, ngôn ngữ; thẩm mỹ.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận
III. BẢNG MÔ TẢ:
IV. MA TRẬN :
V. ĐỀ THI:
XEM THÊM;
Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn văn NĂM 2022 - 2023 được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
PHÒNG GD& ĐT ......
TRƯỜNG THCS
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2022 – 2023
Môn thi: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Năm học 2022 – 2023
Môn thi: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA: Qua tiết kiểm tra giúp HS:
1. Kiến thức:
- HS nhớ, hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về: Phương thức biểu đạt, chi tiết trong văn bản tự sự, từ vựng tiếng Việt, phép tu từ từ vựng, đoạn văn nghị luận và văn bản tự sự.
- Qua bài kiểm tra, học sinh tự đánh giá được kiến thức
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng ghi nhớ kiến thức, diễn đạt.
3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tự giác, nghiêm túc làm bài kiểm tra.
4. Định hướng hình thành phẩm chất & năng lực: Chăm chỉ, trung thực; Tự chủ và tự học, GQVĐ và sáng tạo, ngôn ngữ; thẩm mỹ.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận
III. BẢNG MÔ TẢ:
Mức độ Nội dung | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng (Mức độ thấp) | Vận dụng (Mức độ cao) |
* Phần Văn học : 1. Văn bản nhật dụng. 2. Văn học trung đại | - Nhớ được những nét chính về tấc giả, tác phẩm. - Nhận biết được những chi tiết, sự việc tiêu biểu. - Nhớ được nội dung chính và nghệ thuật tiêu biểu của các tác phẩm. | - Hiểu ý nghĩa nhan đề tác phẩm. - Chỉ ra được giá trị nội dung/ nghệ thuật, tư tưởng của tác phẩm. - Chỉ ra được một số đặc điểm của văn bản nhật dụng, văn học trung đại qua các văn bản. | - Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm… để phân tích, lý giải giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. - Khái quát được phong cách tác giả. - Cảm nhận và trình bày được cảm nhận, ấn tượng của cá nhân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản. | - Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm… để phân tích, lý giải giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm không có trong SGK. - Trình bày những kiến giải riêng, những phát hiện riêng về tác phẩm. - Biết tự đọc và khám phá các giá trị của một văn bản mới cùng thể loại. - Sáng tác thơ, kể lại câu chuyện theo cách của mình. |
* Phần Tiếng Việt : 1. Các phương châm hội thoại 2. Sự phát triển của từ vựng 3. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp 4. Ôn tập về từ vựng | - Nhớ được tên các PCHT, các cách PTTV, cách dẫn trực tiếp – gián tiếp, các kiến thức về từ vựng Tiếng Việt đã học. | - Chỉ ra được các PCHT, các cách PTTV, cách dẫn trực tiếp – gián tiếp, các kiến thức về từ vựng Tiếng Việt đã học trong bài tập cụ thể. | - Vận dụng để nêu được các ví dụ - bài tập tương tự về PCHT. - Biết so sánh sự khác nhau trong các cách PTTV. - Tạo lập được một số câu, đoạn văn có sử dụng các PCHT, cách dẫn TT – GT và kiến thức về từ vựng đã học. | - Lựa chọn PCHT để giao tiếp có hiệu quả. - Đưa ra được nhận xét, quan điểm rêng của bản thân về sự PTTV. - Đưa ra được nhận xét về tác dụng của BPTT được sử dụng. - Lựa chọn sử dụng các BPTT để nâng cáo hiệu quả trong những tình huống nói và viết. |
* Phần Tập làm văn : 1. Văn thuyết minh 2. Văn nghị luận XH 3. Văn tự sự | - Nhớ được tên các PTBĐ, các đặc điểm của văn thuyết minh, văn nghị luận và văn tự sự. - Nhớ được đặc điểm về bố cục, quá trình tạo lập văn bản. | - Chỉ ra được yếu tố miêu tả và một số BPNT trong văn thuyết minh. - Chỉ ra được luận điểm, luận cứ, cách lập lập luận trong đoạn văn nghị luận. - Chỉ ra được sự việc và nhân vật, yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự. | - Biết viết đoạn văn thuyết minh có yếu tố miêu tả và dùng BPNT trong đoạn văn thuyết minh. - Biết triển khai một luận điểm hoặc chủ đề thành đoạn văn nghị luận. - Biết viết đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm nhân vật. | - Biết viết bài văn thuyết minh có yếu tố miêu tả và có BPNT. - Biết viết bài nghị luận. - Biết viết bài văn tự sự, kể lại câu chuyện một cách sáng tạo. |
IV. MA TRẬN :
Mức độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng (Cấp độ thấp) | Vận dụng (Cấp độ cao) | Tổng |
Phương thức biểu đạt | Nhớ được tên PTBĐ | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5 5% | 1 0,5 5% | |||
Sự việc và nhân vật | Nhận biết được sự việc và nhân vật trong văn tự sự | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5 5% | 1 0,5 5% | |||
Nội dung văn bản | Hiểu được sự việc trong văn tự sự | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5 5% | 1 0,5 5% | |||
Từ láy | |||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 1 10% | 1 1 10% | |||
Biện pháp tu từ từ vựng | Đưa ra được nhận xét về tác dụng của BPTT được sử dụng. | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 0,5 5% | 1 0,5 5% | |||
Đoạn văn nghị luận | Biết triển khai một luận điểm hoặc chủ đề thành đoạn văn nghị luận. | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 2 20% | 1 2 20% | |||
Văn tự sự | Biết viết bài văn tự sự, kể lại câu chuyện một cách sáng tạo. | ||||
Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 5 50% | 1 5 50% | |||
Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % | 2 1 10% | 2 1,5 15% | 2 2,5 25% | 1 5 50% | 7 10 100% |
V. ĐỀ THI:
XEM THÊM;