- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,010
- Điểm
- 113
tác giả
3 Đề thi học sinh giỏi địa lí 9 cấp tỉnh CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023-2024 được soạn dưới dạng file word gồm 3 FILE trang. Các bạn xem và tải đề thi học sinh giỏi địa lí 9 cấp tỉnh về ở dưới.
Câu 1: (3,0 điểm)
a) Trình bày hệ tọa độ địa lí trên đất liền của lãnh thổ nước ta.
b) Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đến đặc điểm tự nhiên nước ta.
Câu 2: (3,0 điểm)
a) Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
b) Giải thích nguyên nhân khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Trình bày sự phân bố các dân tộc ít người ở nước ta.
b) Tại sao nước ta phải chú trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người?
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho bảng số liệu:
(Nguồn: Niên giám Thống kê 2022, NXB Thống kê 2023)
a) Tính năng suất lúa (Tạ/ha) của cả nước các năm 2015, 2018 và 2022.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta trong giai đoạn trên.
Câu 5: (3,5 điểm)
Cho bảng số liệu:
(Nguồn: Niên giám Thống kê 2022, NXB Thống kê 2023)
a) Vẽ biểu đồ thích hợp so sánh giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2022.
b) Nhận xét về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong thời gian trên.
Câu 6: (4,0 điểm)
a) Trình bày tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ từ sau khi đất nước thống nhất.
b) Giải thích nguyên nhân Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
Họ và tên thí sinh:.......................................... Số báo danh: ………………………….
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG
| KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH TRUNG HỌC CƠ SỞ Môn: ĐỊA LÍ Năm học 2023-2024 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 27/03/2024 (Đề thi có 2 trang, gồm 6 câu) |
_________________________________________________
Câu 1: (3,0 điểm)
a) Trình bày hệ tọa độ địa lí trên đất liền của lãnh thổ nước ta.
b) Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đến đặc điểm tự nhiên nước ta.
Câu 2: (3,0 điểm)
a) Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
b) Giải thích nguyên nhân khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Trình bày sự phân bố các dân tộc ít người ở nước ta.
b) Tại sao nước ta phải chú trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người?
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA CẢ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2015 - 2022
Năm | 2015 | 2018 | 2022 |
Diện tích (Nghìn ha) | 7828,0 | 7570,9 | 7109,0 |
Sản lượng (Triệu tấn) | 45,1 | 44,0 | 42,7 |
a) Tính năng suất lúa (Tạ/ha) của cả nước các năm 2015, 2018 và 2022.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta trong giai đoạn trên.
Câu 5: (3,5 điểm)
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2022
GIAI ĐOẠN 2010 - 2022
(Đơn vị: Tỉ USD)
Năm | 2010 | 2015 | 2018 | 2022 |
Xuất khẩu | 72,2 | 162,0 | 243,7 | 371,3 |
Nhập khẩu | 84,8 | 165,8 | 237,2 | 358,9 |
Tổng số | 157,0 | 327,8 | 480,9 | 730,2 |
a) Vẽ biểu đồ thích hợp so sánh giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2022.
b) Nhận xét về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong thời gian trên.
Câu 6: (4,0 điểm)
a) Trình bày tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ từ sau khi đất nước thống nhất.
b) Giải thích nguyên nhân Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
------------------------------------------- HẾT -------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.......................................... Số báo danh: ………………………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG
| KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Môn: ĐỊA LÍ TRUNG HỌC CƠ SỞ Năm học 2023-2024 Ngày thi: 27/3/2024 (Đáp án gồm có 04 trang) |
HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT
Câu | Nội dung | Thang điểm | ||||||||
1 (3,0 điểm) | a) Trình bày hệ tọa độ địa lí trên đất liền của lãnh thổ nước ta. | 1,00 | ||||||||
- Điểm cực Bắc: 23023’B (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). - Điểm cực Nam: 8034’B (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). - Điểm cực Tây: 102009’Đ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). - Điểm cực Đông: 109024’Đ (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà). | 0,25 0,25 0,25 0,25 | |||||||||
b) Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đến đặc điểm tự nhiên nước ta. | 2,00 | |||||||||
- Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên khí hậu có tính chất nhiệt đới và gần trung tâm Đông Nam Á nên chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á với khí hậu có hai mùa rõ rệt. - Vị trí là cầu nối giữa đất liền và biển nên chịu tác động của các khối khí di chuyển qua biển làm cho khí hậu có tính chất ẩm mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương. - Nằm liền kề với vành đai sinh khoáng và là nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư sinh vật nên có nguồn tài nguyên khoáng sản và sinh vật phong phú. - Nằm trong vùng có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,… | 0,50 0,50 0,50 0,50 | |||||||||
2 (3,0 điểm) | a) Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. | 2,00 | ||||||||
- Tính chất nhiệt đới: + Nhiệt độ trung bình năm của không khí vượt trên 210C. + Số giờ nắng đạt từ 1400 - 3000 giờ và bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilô calo trong một năm. - Tính chất ẩm: + Lượng mưa lớn (trung bình đạt 1500 - 2000mm/năm). + Độ ẩm không khí rất cao (trên 80%), cân bằng ẩm luôn luôn dương. - Tính chất gió mùa: khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió (gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 và gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10). | 0,75 0,75 0,50 | |||||||||
b) Giải thích nguyên nhân khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. | 1,00 | |||||||||
Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa chủ yếu do ảnh hưởng của vị trí địa lí: - Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên hàng năm lãnh thổ nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn. - Nhờ giáp Biển Đông nên các khối khí di chuyển qua biển đã mang lại lượng mưa và độ ẩm không khí lớn. - Nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á nên khí hậu có hai mùa rõ rệt. | 0,25 0,25 0,25 0,25 | |||||||||
3 (3,0 điểm) | a) Trình bày sự phân bố các dân tộc ít người ở nước ta. | 2,00 | ||||||||
- Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du. - Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen chủ yếu của người Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao,… - Khu vực Trường Sơn và Tây Nguyên có các dân tộc cư trú thành vùng rõ rệt như người Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho,… - Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành từng dải hoặc xen kẻ với người Việt, người Hoa tập trung ở các đô thị. | 0,50 0,50 0,50 0,50 | |||||||||
b) Tại sao nước ta phải chú trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người? | 1,00 | |||||||||
- Phần lớn các dân tộc ít người đều sống ở các vùng trung du và miền núi với cơ sở hạ tầng chưa phát triển, kinh tế còn lạc hậu nên đời sống còn nhiều khó khăn. - Việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc ít người nhằm góp phần nâng cao đời sống và củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc,… đồng thời phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa giữ vững an ninh, quốc phòng vùng biên giới. | 0,50 0,50 | |||||||||
4 (3,5 điểm) | a) Tính năng suất lúa (Tạ/ha) của cả nước các năm 2015, 2018 và 2022. | 0,50 | ||||||||
- Tính năng suất lúa: NĂNG SUẤT LÚA CỦA CẢ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2015 - 2022 (Đơn vị: Tạ/ha)
| 0,50 | |||||||||
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta trong giai đoạn trên. | 3,00 | |||||||||
- Nhận xét: Trong giai đoạn 2015 - 2022: + Diện tích gieo trồng lúa ngày càng giảm (dẫn chứng). + Sản lượng lúa ngày càng giảm giảm (dẫn chứng). + Năng suất lúa ngày càng tăng (dẫn chứng). - Giải thích: + Diện tích gieo trồng lúa ngày càng giảm do thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tác động của công nghiệp hoá nông thôn,… + Sản lượng lúa ngày càng giảm do diện tích gieo trồng lúa giảm, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,… + Năng suất lúa ngày càng tăng do áp dụng tốt các biện pháp thâm canh, ứng dụng khoa học - kĩ thuật trong sản xuất, đặc biệt là sử dụng các loại giống chất lượng cao,… | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 | |||||||||
5 (3,5 điểm) | a) Vẽ biểu đồ thích hợp so sánh giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2022. | 2,00 | ||||||||
- Vẽ biểu đồ cột ghép so sánh giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2022 chính xác; đủ năm; có đơn vị, chú thích và tên biểu đồ. - Nếu sai một cột; thiếu đơn vị, chú thích và tên biểu đồ mỗi phần trừ 0,25 điểm. | 2,00 | |||||||||
b) Nhận xét về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá của nước ta trong thời gian trên. | 1,50 | |||||||||
Trong giai đoạn 2010 - 2022: - Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng tăng (dẫn chứng) hoặc tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng tăng (dẫn chứng). - Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu. - Cán cân xuất, nhập khẩu thay đổi từ nhập siêu sang xuất siêu (dẫn chứng). | 0,50 0,50 0,50 | |||||||||
6 (4,0 điểm) | a) Trình bày tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ từ sau khi đất nước thống nhất. | 2,00 | ||||||||
- Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh và chiếm tỉ trọng lớn trong GDP của vùng. - Cơ cấu ngành đa dạng bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, chế biến lương thực, thực phẩm, cùng với một số ngành công nghiệp hiện đại như dầu khí, điện tử, công nghệ cao. - Các trung tâm công nghiệp lớn là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng. - Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, chất lượng môi trường,… | 0,50 0,50 0,50 0,50 | |||||||||
b) Giải thích nguyên nhân Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước. | 2,00 | |||||||||
- Vị trí địa lí thuận lợi trong giao lưu với các vùng trong nước và nước ngoài, liền kề với các vùng chuyên canh nông nghiệp lớn, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,… - Có tiềm năng tự nhiên về khoáng sản (dầu khí ở thềm lục địa), tài nguyên biển, rừng,… - Nguồn lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn cao và có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước. - Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc. - Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển tốt với nhiều trung tâm công nghiệp lớn. - Được sự đầu tư trong nước và ngoài nước. - Thị trường tiêu thụ tại chỗ, trong và ngoài nước rộng lớn. - Là vùng kinh tế phát triển năng động trong nền kinh tế thị trường, trình độ phát triển cao vào loại bậc nhất cả nước. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
THẦY CÔ TẢI NHÉ!