- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,023
- Điểm
- 113
tác giả
BỘ Câu hỏi ôn tập địa lí 12 CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word gồm 36 trang. Các bạn xem và tải câu hỏi ôn tập địa lí 12 về ở dưới.
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ
HỎI | ĐÁP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ | nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên đường di lưu của các loài sinh vật. |
17. Vùng biển chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông rộng khoảng (triệu km²) | 1 triệu km2 |
18. Vì sao nước ta có nhiều tài nguyên khoáng sản? | Nằm trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải. |
19. Theo giờ GMT, lãnh thổ phần đất liền của nước ta chủ yếu nằm trong múi giờ số | múi giờ số 7 |
20. Số tỉnh của nước ta giáp với Trung Quốc là | 7 tỉnh |
21. Số tỉnh của nước ta giáp với Lào là | 10 tỉnh |
22. Số tỉnh của nước ta giáp với campuchia là | 10 tỉnh |
23. Đường biên giới trên đất liền dài nhất của nước ta là đường biên giới giữa Việt Nam với......? | Lào (2100km) |
24. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai sinh khoáng châu Á - Thái Bình Dương, nên Việt Nam có nhiều | tài nguyên khoáng sản |
25. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5, hãy cho biết vùng biển nước tiếp giáp với vùng biển của bao nhiêu quốc gia? | 8 quốc gia |
26. Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường | nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ |
27. Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là | tài nguyên biển. |
28. Nước ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, trong khu vực ảnh hưởng của chế độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á, nên | khí hậu có hai mùa rõ rệt |
29. Lãnh thổ nước ta trải dài trên bao nhiêu vĩ độ | gần 150 vĩ. |
30. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết than đá của nước ta tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây? | Quảng Ninh. |
31. Đặc điểm của thiên nhiên nhiệt đới - ẩm - gió mùa của nước ta là do ………. Quy định? | vị trí địa lí và hình dáng lãnh thổ quy định. |
32. Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu | nhiệt đới gió mùa. |
33. Được coi như phần lãnh thổ trên đất liền của nước ta là vùng | Nội Thủy |
34. Vùng biển, tại đó Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn để cho các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do về hàng hải và hàng không nhưng công ước quốc tế quy định, được gọi là | vùng đặc quyền kinh tế |
35. Đường biên giới trên đất liền Việt Nam – với các nước láng giềng dài khoảng (km) | 1. Việt Nam – TQ: 1400 km 2. Việt Nam – Lào: 2100 km 3. Việt Nam – Campuchia: 1100 km |
36. Quần đảo Kiên Hải thuộc tỉnh nào của nước ta? | Kiên Giang. |
37. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh (thành phố) giáp biển? | 28 tỉnh và thành phố |
38. Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, châu Phi là nhờ nước ta nằm | tiếp giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển trên 3260 km. |
39. Thách thức to lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động trên thế giới là | chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế. |
40 Đường bờ biển nước ta dài (km): | 3260. |
41. Bộ phận lãnh thổ có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là | đặc quyền kinh tế. |
THẦY CÔ TẢI NHÉ!