- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
2 Đề kiểm tra gdcd giữa kì 1 lớp 8 CÓ ĐÁP ÁN, MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ NĂM 2023 - 2024 được soạn dưới dạng file word gồm 5 Trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
TRƯỜNG THCS …………………… | |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Giáo dục công dân - Lớp 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Giáo dục công dân - Lớp 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)
TT | Nội dung/chủ đề/bài học | Số câu theo mức độ nhận thức | Tổng | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Câu TN | Câu TL | Tổng điểm | ||||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | | | | ||
1 | Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam | 3câu | | 3câu | | | 1câu | | | 6câu | 1câu | 4 |
2 | Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc | 6câu | | | | | | | 1câu | 6câu | 1câu | 3 |
3 | Lao động cần cù sáng tạo | 3câu | | | 1câu | | | | | 3câu | 1câu | 3 |
Tổng | 12 câu | | 3 câu | 1câu | | | | | 15 | 3 | 10điểm | |
Tỉ lệ % | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 | 50 | ||||||
Tỉ lệ chung% | 70% | 30% | 100% |
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
TT | Nội dung | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ đánh giá | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||
1 | Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam | Nhận biết: Biết được khái niệm, một số truyền thống dân tộc và giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam. Biết được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa của một số câu ca dao tục ngữ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vận dụng: Kể tên những truyền thống khác của dân tộc Việt Nam và nêu giá trị của những truyền thống đó. | 3TN | 3TN | 1TL | |
2 | Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc | Nhận biết: Biết được sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, Ý nghĩa của việc tôn tọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Vận dụng cao: Kể được một số việc cần làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc, các nền văn hóa. | 6TN | | | 1TL |
3 | Lao động cần cù sáng tạo | Nhận biết: Biết được các khái niệm và biểu hiện của lao động cần cù sáng tạo Thông hiểu: Hiểu được ý nghĩa lợi ích của việc lao động cần cù sáng tạo | 3TN | 1TL | | |
Tổng câu | 12TN | 3TN 1TL | 1TL | 1TL | ||
Tỉ lệ % | 40 | 30 | 20 | 10 |
THẦY CÔ TẢI NHÉ!