- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
Bài kiểm tra công nghệ 7 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023-2024 được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
Tiết 26 – KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
1. Ma trận đề kiểm tra giữa kì II môn Công nghệ 7
Ghi chú:
- Phần nhận biết: Soạn 16 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu 0,25 điểm, thời gian làm bài 0,75 phút/1 câu
- Phần thông hiểu: Soạn 12 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu 0,25 điểm, thời gian làm bài 1,5 phút/1 câu
- Phần vận dụng: Soạn 1 câu hỏi tự luận 2 điểm, thời gian làm bài 10 phút/1 câu
- Phần vận dụng cao: Soạn 1 câu 1 điểm, thời gian làm bài 5 phút
2. Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì II môn Công nghệ 7
3. Đề kiểm tra giữa kì II môn Công nghệ 7
A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chăn nuôi có vai trò
A. cung cấp thực phẩm, phục vụ du lịch, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
B. cung cấp thực phẩm, sức kéo, nông sản, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
C. cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
D. cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy.
Câu 2. Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về
A. các loại vật nuôi và quy mô chăn nuôi.
B. thức ăn chăn nuôi.
C. nguyên liệu cây giống
D. nhiều giống vật nuôi quý
THẦY CÔ TẢI NHÉ!
Tiết 26 – KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 7
1. Ma trận đề kiểm tra giữa kì II môn Công nghệ 7
Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng | |||||||||||||||||||||||||||
Nội | điểm | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | |||||||||||||||||||||||||
dung | Thời | ||||||||||||||||||||||||||||
TT | Đơn vị kiến thức | ||||||||||||||||||||||||||||
Thời | Thời | Thời | Thời | ||||||||||||||||||||||||||
kiến | gian | ||||||||||||||||||||||||||||
Số | |||||||||||||||||||||||||||||
Sô CH | gian | Số CH | gian | gian | Số CH | gian | TN | TL | |||||||||||||||||||||
thức | CH | (phút) | |||||||||||||||||||||||||||
(Phút) | (Phút) | (Phút) | (Phút) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Mở | Vai trò, | triển | vọng | 2 | 1,5 | | | | | | | | | 2 | | 1,5 | 5,0 | |||||||||||
đầu về | của chăn nuôi | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
chăn nuôi | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
Các loại vật nuôi | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
đặc trưng ở nước ta | 4 | 3,0 | 2 | | 3,0 | | | | | | 6 | | 6,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
Phương | thức chăn | 1 | 0,75 | 1 | | 1,5 | 1 | | 5,0 | | | 2 | 1 | 7,25 | 14,0 | ||||||||||||||
nuôi | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
Ngành | nghề | trong | 2 | 1,5 | 1 | | 1,5 | | | | | | 3 | | 3,0 | 7,5 | |||||||||||||
Chăn nuôi | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
2 | Nuôi | Nuôi dưỡng, | chăm | 2 | 1,5 | 2 | | 3,0 | | | | 1 | 10,0 | 4 | 1 | 14,5 | 31,0 | ||||||||||||
dưỡng | sóc vật | nuôi | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
chăm sóc | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
Phòng, trị bệnh cho vật nuôi | 4 | 3,0 | 5 | | 7,5 | | | | | | 9 | | 10,5 | 22,5 | |||||||||||||||
và phòng trị bệnh | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi | 1 | 0,75 | 1 | | 1,5 | | | | | | 2 | | 2,25 | 5,0 | |||||||||||||||
cho vật nuôi | | | |||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 16 | | 12 | | 12 | | 18 | 1 | | 5,0 | | 1 | | 10,0 | 28 | 2 | 45 | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Tỉ lệ (%) | | 40 | | | 30 | | 20 | | | 10 | 70 | 30 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Tỉ lệ chung (%) | | | | 70 | | | | | | 30 | | | | | 100 | 100 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
- Phần nhận biết: Soạn 16 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu 0,25 điểm, thời gian làm bài 0,75 phút/1 câu
- Phần thông hiểu: Soạn 12 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu 0,25 điểm, thời gian làm bài 1,5 phút/1 câu
- Phần vận dụng: Soạn 1 câu hỏi tự luận 2 điểm, thời gian làm bài 10 phút/1 câu
- Phần vận dụng cao: Soạn 1 câu 1 điểm, thời gian làm bài 5 phút
2. Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì II môn Công nghệ 7
Số câu hỏi | |||||||||
Nội dung | Đơn vị | theo mức độ nhận thức | |||||||
TT | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | ||||||||
Nhận | Thông | Vận | Vận | ||||||
kiến thức | kiến thức | ||||||||
biết | hiểu | dụng | dụng cao | ||||||
1 | Mở đầu | 1. Vai trò, | Nhận biết: | 2 | | | | ||
về chăn | triển | vọng | - Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con | ||||||
nuôi | của | chăn | người và nền kinh tế.(C1) | ||||||
nuôi | - Nêu được triển vọng của chăn nuôi ở Việt Nam.(C2) | ||||||||
2. Các loại | Nhận biết: | 2+2 | 1+1 | | | ||||
vật nuôi | - Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều ở nước ta (gia súc, gia cầm…) (C3,6) | ||||||||
đặc trưng ở | - Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta (gia súc, gia cầm…)(C4,5) | ||||||||
nước ta | Thông hiểu | ||||||||
- So sánh được các đặc điểm cơ bản của các loại vật nuôi | |||||||||
đặc trưng vùng miền ở nước ta.(C7,8) | |||||||||
3. | Phương | Nhận biết: | 1 | 1 | 1 | | |||
thức | chăn | - Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.(C9) | |||||||
nuôi | Thông hiểu: | ||||||||
- Nêu được ưu, nhược điểm của các phương thức chăn nuôi | |||||||||
phổ biến ở nước ta.(C10) | |||||||||
Vận dụng | |||||||||
- Đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp cho một số | ||||||||
đối tượng vật nuôi phổ biến ở địa phương.(TL2) | ||||||||
4. | Ngành | Nhận biết: | 2 | 1 | | | ||
nghề | trong | - Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến | ||||||
chăn nuôi | trong chăn nuôi.(C11,12) | |||||||
Thông hiểu: | ||||||||
- Nhận thức được sở thích và sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi (C13) | ||||||||
2 | Nuôi | 1. Nuôi | Nhận biết: | 2 | 2 | | 1 | |
dưỡng, | dưỡng, chăm | - Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật | ||||||
chăm sóc | sóc vật nuôi | Nuôi (C14) | ||||||
và phòng, | - Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản. (C15) | |||||||
trị bệnh | Thông hiểu | |||||||
cho vật | - Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc cho một loại vật | |||||||
nuôi | nuôi phổ biến.(C16) | |||||||
- So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, | ||||||||
vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản. (C17) | ||||||||
Vận dụng: | ||||||||
- Vận dụng được kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sóc vật | ||||||||
nuôi vào thực tiễn ở gia đình, địa phương. | ||||||||
Vận dụng cao: | ||||||||
- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi | ||||||||
dưỡng và chăm sóc, phòng, trị bệnh một loại vật nuôi trong | ||||||||
gia đình.(TL1) | ||||||||
|
2. Phòng, | Nhận biết: | 2+2 | 3+2 | | | |||
trị bệnh | - Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật | |||||||
nuôi.(C18, 20) | ||||||||
- Nêu được các nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi.(C19, 21) | ||||||||
Thông hiểu | ||||||||
- Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho | ||||||||
vật nuôi(C22, 23) | ||||||||
- Trình bày được kĩ thuật phòng, trị bệnh cho một số loại vật | ||||||||
nuôi phổ biến.(C24, C26) | ||||||||
- Nêu được những việc nên làm, không nên làm để phòng | ||||||||
bệnh cho vật nuôi.(C25) | ||||||||
Vận dụng: | ||||||||
- Vận dụng kiến thức về phòng trị bệnh cho vật nuôi vào thực | ||||||||
tiễn gia đình, địa phương. | ||||||||
3. Bảo vệ | Nhận biết: | 1 | 1 | | | |||
môi trường | - Nêu được các vai trò của việc vệ sinh chuồng trại trong (C28) | |||||||
trong chăn | chăn nuôi. | |||||||
nuôi | Thông hiểu | |||||||
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo | ||||||||
vệ môi trường trong chăn nuôi.(C27) | ||||||||
Vận dụng: | ||||||||
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi | ||||||||
trường trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương. | ||||||||
Tổng: | 16 | 12 | 1 | 1 |
3. Đề kiểm tra giữa kì II môn Công nghệ 7
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian: 45 phút
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian: 45 phút
Năm học: 2022 - 2023
A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chăn nuôi có vai trò
A. cung cấp thực phẩm, phục vụ du lịch, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
B. cung cấp thực phẩm, sức kéo, nông sản, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
C. cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất.
D. cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón, nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy.
Câu 2. Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về
A. các loại vật nuôi và quy mô chăn nuôi.
B. thức ăn chăn nuôi.
C. nguyên liệu cây giống
D. nhiều giống vật nuôi quý
THẦY CÔ TẢI NHÉ!