- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
BÀI TẬP CUỐI KHÓA MODULE 3 NĂM 2022 - 2023: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ MÔN TOÁN
Bước 1. Xác định được yêu cầu cần đạt của chủ đề
Bước 2. Phân tích và mô tả mức độ biểu hiện của yêu cầu cần đạt
Việc phân tích và mô tả các mức độ biểu hiện của YCCĐ có vai trò rất quan trọng trong kiểm tra, ĐG kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. GV có xác định rõ các mức độ biểu hiện thì mới lựa chọn được PP và công cụ ĐG, nhất là ĐG qua quan sát. Việc làm này giúp cho GV có thể ĐG được thời điểm hiện tại của HS đang ở mức độ nào để có biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ, lựa chọn cách giáo dục phù hợp.
Bảng mô tả mức độ biểu hiện của HS theo YCCĐ
chủ đề Tập hợp các số nguyên và năng lực toán học tương ứng
Bước 3. Xác định phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp với các hoạt động học tập và yêu cầu cần đạt của chủ đề dạy học
PHẦN 1:
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ MÔN TOÁN
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ MÔN TOÁN
Bước 1. Xác định được yêu cầu cần đạt của chủ đề
II | Chủ đề 2. SỐ NGUYÊN (24 tiết) | |||||
Chủ đề | Yêu cầu cần đạt | Nội dung dạy học | Thời lượng | Học liệu | ||
Tập hợp các số nguyên | + Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên. | (1) Số nguyên âm (2) Tập hợp các số nguyên | 3 tiết | SGK, Sách BT | ||
+ Biểu diễn được số nguyên trên trục số. | (3) Biểu diễn số nguyên trên trục số | |||||
+ Nhận biết được số đối của một số nguyên. | (4) Số đối | |||||
+ Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho trước. | (5) Thứ tự trong tập hợp các số nguyên | |||||
Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn. | (6) Bài toán thực tiễn liên quan |
Bước 2. Phân tích và mô tả mức độ biểu hiện của yêu cầu cần đạt
Việc phân tích và mô tả các mức độ biểu hiện của YCCĐ có vai trò rất quan trọng trong kiểm tra, ĐG kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. GV có xác định rõ các mức độ biểu hiện thì mới lựa chọn được PP và công cụ ĐG, nhất là ĐG qua quan sát. Việc làm này giúp cho GV có thể ĐG được thời điểm hiện tại của HS đang ở mức độ nào để có biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ, lựa chọn cách giáo dục phù hợp.
Bảng mô tả mức độ biểu hiện của HS theo YCCĐ
chủ đề Tập hợp các số nguyên và năng lực toán học tương ứng
Yêu cầu cần đạt | Mức độ biểu hiện | NL toán học tương ứng |
1. Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên. | - Không nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên. | NL TD và LL toán học |
- Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên. | ||
2. Biểu diễn được số nguyên trên trục số. | - Không xác định đúng vị trí của số cần biểu diễn | NL TD và LL toán học |
- Xác định đúng vị trí của số cần biểu diễn nhưng không ghi đầy đủ thông tin về gốc tọa độ và chiều của trục số | ||
- Xác định đúng vị trí của số cần biểu diễn, ghi đầy đủ các thông tin về gốc tọa độ và chiều của trục số | ||
3. Nhận biết được số đối của một số nguyên. | - Không nhận biết được số đối của một số nguyên. | TD và LL toán học; NL sử dụng CC và PT học toán |
- Nhận biết được số đối của một số nguyên khi minh họa trên trục số (nhưng không nhận biết được khi cho bằng cách liệt kê các số nguyên cụ thể). | ||
- Nhận biết được số đối của một số nguyên khi cho bằng cách liệt kê các số nguyên cụ thể và khi minh họa trên trục số | ||
4. Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho trước. | - Không nhận biết được | TD và LL toán học; NL sử dụng CC và PT học toán |
- Nhận biết được nhưng chỉ so sánh được khi hai số cho trước đã được biểu diễn trên trục số | ||
- Nhận biết được dù cho hai số bằng cách liệt kê hay biểu diễn trên trục số. | ||
5. Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn. | - Không nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm | NL MHH toán học |
- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số trường hợp đơn giản |
Bước 3. Xác định phương pháp và công cụ đánh giá phù hợp với các hoạt động học tập và yêu cầu cần đạt của chủ đề dạy học