- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 NĂM 2023 - 2024 TRƯỜNG THCS THANH LÂM, PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
I. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kết hợp trắc nghiệm với tự luận: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Phân môn Lịch sử
B. Phân môn Địa lí
III. BẢNG ĐẶC TẢ
A. Phân môn Lịch sử
B. Phân môn Địa lí
THẦY CÔ TẢI FILE ĐÍNH KÈM NHÉ!
PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM TRƯỜNG THCS THANH LÂM | ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024 |
| MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 Thời gian làm bài: 60 phút |
- Kết hợp trắc nghiệm với tự luận: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Phân môn Lịch sử
Tên chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | |||||
Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |
Lịch sử là gì | 1 câu (0,25đ) | | | | | | | |
Thời gian trong lịch sử | 1 câu (0,25đ) | | | | | | | |
Nguồn gốc loài người | | | 2 câu (0,5đ) | | | | | |
Xã hội nguyên thủy | 2 câu (0,5đ) | | 2 câu (0,5đ) | | | | | |
Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại | 1 câu (0,25đ) | | 1 câu (0,25đ) | 1 ½ câu (1,5đ) | | ½ câu (1,0đ) | | |
Tổng số câu Tổng số điểm | 5 câu 1,25đ | 6 ½ câu 2,75đ | ½ câu 1,0đ | |
B. Phân môn Địa lí
Tên chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | ||||||||
Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
Tại sao cần học Địa lí | 1 câu (0,25đ) | 1 câu (0,25đ) | | | | ||||||
Bản đồ-Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất | 2 câu (0,5đ) | 0,5 câu 1,0đ) | 4 câu (1,0đ) | 0,5 câu (1,0đ) | 2 câu (0,5đ) | | | 1 câu (0,5đ) | |||
Tổng số câu Tổng số điểm | 3,5 câu 1,75 điểm | 5,5 câu 2,25 điểm | 2 câu 0,5 điểm | 1 câu 0,5 điểm | |||||||
III. BẢNG ĐẶC TẢ
A. Phân môn Lịch sử
TT | Chương/ Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||
1 | 1. Chương1: Vì sao cần học LS? | 1. LS là gì? 2.Thời gian trong LS.. | Nhận biết - Trình bày được lịch sử là gì? Người xưa làm ra lịch bằng cách nào? | 2TN | | | |
2 | 2. Chương 2: Thời nguyên thủy | 1. Nguồn gốc loài người. 2. Xã hội nguyên thủy. 3. Chuyển biến về KT, XH cuối thời nguyên thủy. | Nhận biết - Biết được quá trình tiến hóa từ vượn thành người trên Trái đất lần lượt trải qua các giai đoạn nào.Vượn người xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu triệu năm. Thông hiểu - Tổ chức xã hội thị tộc, bộ lạc được hình thành từ khi nào? - Kể tên được một số đồ dùng bằng KL hiện nay mà e biết. Vận dụng cao - Phát biểu suy nghĩa về ý nghĩa của việc phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy. | 4TN | 1TL | | 1TL |
3 | 3. Chương 3. Xã hội cổ đại. | 1. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 2. Ấn Độ cổ đại 3.TQ từ thời cổ đại đến TK VII. | Nhận biết: - Trình bày được điều kiện tự nhiên hình thành nên nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. - Chữ viết của Ấn Độ, thời gian nhà Tần Thống nhất TQ. - Hiểu được điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. Vận dụng - Phân tích được điều kiện tự nhiên hình thành nên nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. | 2TN | | 1TL | |
Tổng | 8 câu TNKQ | 1 câu TL | 1 câu (a) TL | 1 câu (b) TL | |||
Tỉ lệ % | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
Tỉ lệ chung | 35 | 15 |
B. Phân môn Địa lí
TT | Chương/ Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||
1 | 1. Chương1: Vì sao cần học LS? | 1. LS là gì? 2.Thời gian trong LS.. | Nhận biết - Trình bày được lịch sử là gì?Người xưa làm ra lịch bằng cách nào? | 2TN | | | |
2 | 2. Chương 2: Thời nguyên thủy | 1.Nguồn gốc loài người. 2. Xã hội nguyên thủy. 3. Chuyển biến về KT, XH cuối thời nguyên thủy. | Nhận biết - Biết được quá trình tiến hóa từ vượn thành người trên Trái đất lần lượt trải qua các giai đoạn nào.Vượn người xuất hiện cách ngày nay bao nhiêu triệu năm. Thông hiểu - Tổ chức xã hội thị tộc, bộ lạc được hình thành từ khi nào? - Kể tên được một số đồ dùng bằng KL hiện nay mà e biết. Vận dụng cao - Phát biểu suy nghĩa về ý nghĩa của việc phát hiện ra kL vào cuối thời nguyên thủy. | 4TN | 1TL | | 1TL |
3 | 3. Chương 3. Xã hội cổ đại. | 1. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 2. Ấn Độ cổ đại 3.TQ từ thời cổ đại đến TK VII. | Nhận biết: - Trình bày được điều kiện tự nhiên hình thành nên nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. - Chữ viết của Ấn Độ, thời gian nhà Tần Thống nhất TQ. - Hiểu được điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. Vận dụng - Phân tích được điều kiện tự nhiên hình thành nên nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà. | 2TN | | 1TL | |
THẦY CÔ TẢI FILE ĐÍNH KÈM NHÉ!