- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6: KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 NĂM 2021 - 2022
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
2. Bảng mô tả chi tiết về các câu hỏi:
KIỂM TRA HÌNH HỌC 6- CHƯƠNG I
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ Chủ đề | Nhận biêt | Thông hiểu | Vận dung | Cộng | |||||
| | Cấp độ Thấp | Cấp độ Cao | | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | | |
Chủ đề 1: Điểm, đường thẳng | Nhận biết điểm thuộc đường thẳng hay không thuộc đường thẳng từ hình vẽ. Hiểu kí hiệu Câu 1(0,25) Câu 2(1,0 ) | | |||||||
Chủ đề 2: Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm. | Tính được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt từ 4 điểm. Câu 3(0,25) | | | | | ||||
Chủ đề 3: Tia | Nhận biết được hai tia đối nhau. Câu 4(0,25) | Vẽ hình thành thạo về tia. Biểu diễn các điểm trên tia . Câu 7a (1,0) | Viết được hết các tia từ hình vẽ Câu 7b (1,25). | | | ||||
Chủ đề 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng | Hiểu được điểm nằm giữa hai điểm, trung điểm của một đoạn thẳng Câu 5(1,0). | Biết cách chứng minh trung điểm của một đoạn thẳng Câu 8a,b,c (3,5) | Viết được hết các đoạn thẳng từ hình vẽ Câu 7c (0,75). | Vận dụng kiến thức khi M là trung điểm AB thì AM=MB=AB:2 để tính độ dài đoạn thẳng Câu 6 (0,25) Câu 8d (0,5) | | ||||
Tổng số câu Tổng số điểm % | 5 2,75 27,5% | 4 4,5 45% | 2 2 20% | 2 0,75 7,5% | 13 10 100% | ||||
2. Bảng mô tả chi tiết về các câu hỏi: