- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,028
- Điểm
- 113
tác giả
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Lịch sử 7 NĂM 2021 - 2022 : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lịch sử 7: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
LỊCH SỬ LỚP 7: BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lịch sử 7: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhân thức | Tổng | ||||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (phút) | % tổng điểm | ||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | Khái quát lịch sử thế giới trung đại | Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 0,25 |
2 | Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở Châu Âu | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 2 | 0,5 | |
3 | Bài 4 : Trung Quốc thời phong kiến | 1 1TL | 1 2 | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0,75 | |
4 | Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 0,25 | |
5 | Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 0,25 | |
6 | Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến | 1 1-TL | 1 4 | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 1,25 | |
7 | Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh – Tiền Lê | Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập | | | 1 1 TL | 1 2,5 | | | | | 1 | 1 | 3,5 | 0,75 |
8 | Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê. | | | 1 2 TL | 1 5 | | | | | 1 | 2 | 6 | 1,25 | |
9 | Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII) | Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. | 1 | 1 | 1 TL | 2,5 | | | | | 1 | 1 | 3,5 | 0,75 |
10 | Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-TL | 7 | 1-TL | 10 | 2 | 2 | 19 | 4 | |
Tổng | 8 | 12 | 11 | 10,5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 45 | 10 | ||
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức | 30 | 35 | 15 | 20 | 30 | 70 | 45 | |||||||
| 65 | 35 | 100 | 45 |
LỊCH SỬ LỚP 7: BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức |
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |