- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC LỚP 6: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 LẦN 1
2. Bảng mô tả chi tiết về các câu hỏi:
- ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 LẦN 1
- Ma trận
Cấp độ Chủ đề | Nhận biêt | Thông hiểu | Vận dung | Cộng | |||||
| | Cấp độ Thấp | Cấp độ Cao | | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | | |
Chủ đề 1: Tập hợp | Nhận biết mối quan hệ Giữa phần tử và tập hợp Câu 1(1,0) Câu 2(0,25 ) | Viết được tập hợp dưới dạng liệt kê và tính được số phần tử của tập hợp Câu 7 (0.5) | |||||||
Chủ đề 2: Thực hiện phép tính | Biết tính chất của phép cộng, biết qui tắc nhân chia 2 lũy thừa cùng cơ số Câu 3(0,25) Câu 4(1,0) | Hiểu được thứ tự thực hiện các phép tính Câu 5 ( 0,25) Hiểu được 3 số tự nhiên liên tiếp Câu 6( 0,25) Hiểu được tính chất cơ bản của phép cộng phép nhân để tính nhanh Câu 8( 3,25) | Giải được bài toán tìm x Câu 9(0,25) | Tính được tổng của một dãy số Câu 10 (1,0) | | ||||
Tổng số câu Tổng số điểm % | 4 2,5 25% | 4 4,25 42,5% | 1 2,25 22,5% | 1 1 10% | 10 10 100% | ||||
2. Bảng mô tả chi tiết về các câu hỏi: