- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
FILE Mẫu nhận xét học bạ lớp 2 theo thông tư 27 được soạn dưới dạng file EXCEL gồm các tabs trang. Các bạn xem và tải mẫu nhận xét học bạ lớp 2 theo thông tư 27 về ở dưới.
thầy cô download file tại mục đính kèm!
BẢNG NHẬN XÉT MÔN TOÁN - NĂNG LỰC TÍNH TOÁN | |||||||
TT | Họ và tên học sinh (Coppy DSHS từ smas dán vào) | Môn Toán | NL Tính toán | Môn học | Năng lực đặc thù | ||
HKI | HKI | ||||||
Nhận xét | MĐĐ | Nhận xét | MĐĐ | ||||
1 | Kiều Thị Ngọc Hà | 1 | T | 1 | T | Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 1000. | Em có sự tiến bộ trong giao tiếp; |
2 | Ôn Hạo Thiên | 2 | H | 2 | Đ | Nhận biết được số tròn trăm. | Em nói to, rõ ràng; |
3 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 3 | C | 3 | C | Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số. | Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài; |
4 | Trần Thành Đạt | 4 | T | 4 | T | Thực hiện được việc viết số thành tổng của trăm, chục, đơn vị. | Em mạnh dạn khi giao tiếp; |
5 | Mai Thị Lụa | 5 | H | 4 | Đ | Nhận biết được tia số và viết được số thích hợp trên tia số. | Em mạnh dạn khi giao tiếp; |
6 | Huỳnh Bảo Khánh | 6 | C | 5 | C | Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 1000. | Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi; |
7 | Nguyễn Khánh Tiên | 7 | 6 | Xác định được số lớn nhất, số bé nhất có không quá 4 số (trong phạm vi 1000). | Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh; | ||
8 | Lương Thành Tú | 8 | 7 | Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự trong một nhóm có không quá 4 số | Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông; | ||
9 | Nguyễn Thanh Thảo | 9 | 8 | Làm quen với việc ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục. | Em làm bài tốt, nắm vững các kiến thức, kĩ năng làm toán; | ||
10 | Lê Thị Phi Phi | #N/A | #N/A | ||||
11 | Nguyễn Phương Vy | #N/A | #N/A | ||||
12 | Cao Thị Kim Cương | #N/A | #N/A | ||||
13 | Mai Trần Phương Nam | #N/A | #N/A | ||||
14 | Nguyễn Huế Anh | #N/A | #N/A | ||||
15 | Nguyễn Văn Đức | #N/A | #N/A | ||||
16 | Phạm Văn Kiệt | #N/A | #N/A | ||||
17 | Cao Thị Khánh Ngọc | #N/A | #N/A | ||||
18 | Tống Thị Ngọc | #N/A | #N/A | ||||
19 | Đỗ Thị Diễm My | #N/A | #N/A | ||||
20 | Nguyễn Dương Huỳnh Lam | #N/A | #N/A | ||||
21 | Nguyễn Đăng Khôi | #N/A | #N/A | ||||
22 | Nguyễn Hoàng Minh Thanh | #N/A | #N/A | ||||
23 | Nguyễn Thị Anh Thảo | #N/A | #N/A | ||||
24 | Võ San Ni | #N/A | #N/A | ||||
25 | Nguyễn Tuấn Kiệt | #N/A | #N/A | ||||
26 | #N/A | #N/A | |||||
27 | #N/A | #N/A | |||||
28 | #N/A | #N/A | |||||
29 | #N/A | #N/A | |||||
30 | #N/A | #N/A | |||||
31 | #N/A | #N/A | |||||
32 | #N/A | #N/A | |||||
33 | #N/A | #N/A | |||||
34 | #N/A | #N/A | |||||
35 | #N/A | #N/A | |||||
36 | #N/A | #N/A | |||||
37 | #N/A | #N/A | |||||
38 | #N/A | #N/A | |||||
39 | #N/A | #N/A | |||||
40 | #N/A | #N/A |
BẢNG NHẬN XÉT MÔN TIẾNG VIỆT - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ | |||||||
TT | Họ và tên học sinh (Coppy DSHS từ smas dán vào) | Môn TV | NL Ngôn ngữ | Môn học | Năng lực đặc thù | ||
HKI | HKI | ||||||
Nhận xét | MĐĐ | Nhận xét | MĐĐ | ||||
1 | Kiều Thị Ngọc Hà | 1 | T | 1 | T | Đọc đúng các tiếng. Thuộc bảng chữ cái tiếng Việt; biết phân biệt tên chữ cái và âm; | Em có sự tiến bộ trong giao tiếp; |
2 | Ôn Hạo Thiên | 2 | H | 2 | Đ | Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn. | Em nói to, rõ ràng; |
3 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 3 | C | 3 | C | Bước đầu phân biệt được lời nhân vật trong đối thoại và lời người kể chuyện để đọc với ngữ điệu phù hợp. | Em biết thắc mắc với giáo viên khi không hiểu bài; |
4 | Trần Thành Đạt | 4 | T | 4 | T | Nhận biết được thông tin trên bìa sách: tranh minh hoạ, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản. | Em mạnh dạn khi giao tiếp; |
5 | Mai Thị Lụa | 5 | H | 4 | Đ | Điền được những thông tin quan trọng vào phiếu đọc sách. | Em mạnh dạn khi giao tiếp; |
6 | Huỳnh Bảo Khánh | 6 | C | 5 | C | Biết nêu và trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? | Em trình bày rõ ràng, ngắn gọn nôi dung cần trao đổi; |
7 | Nguyễn Khánh Tiên | 7 | 6 | Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào gợi ý. | Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh; | ||
8 | Lương Thành Tú | 8 | 7 | Nhận biết được địa điểm, thời gian, các sự việc chính của câu chuyện. | Em trình bày ý kiến của mình trước đám đông; | ||
9 | Nguyễn Thanh Thảo | 9 | 8 | Nhận biết được hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật qua ngôn ngữ và hình ảnh. | Em đọc to, rõ các chữ; | ||
10 | Lê Thị Phi Phi | #N/A | #N/A | ||||
11 | Nguyễn Phương Vy | #N/A | #N/A | ||||
12 | Cao Thị Kim Cương | #N/A | #N/A | ||||
13 | Mai Trần Phương Nam | #N/A | #N/A | ||||
14 | Nguyễn Huế Anh | #N/A | #N/A | ||||
15 | Nguyễn Văn Đức | #N/A | #N/A | ||||
16 | Phạm Văn Kiệt | #N/A | #N/A | ||||
17 | Cao Thị Khánh Ngọc | #N/A | #N/A | ||||
18 | Tống Thị Ngọc | #N/A | #N/A | ||||
19 | Đỗ Thị Diễm My | #N/A | #N/A | ||||
20 | Nguyễn Dương Huỳnh Lam | #N/A | #N/A | ||||
21 | Nguyễn Đăng Khôi | #N/A | #N/A | ||||
22 | Nguyễn Hoàng Minh Thanh | #N/A | #N/A | ||||
23 | Nguyễn Thị Anh Thảo | #N/A | #N/A | ||||
24 | Võ San Ni | #N/A | #N/A | ||||
25 | Nguyễn Tuấn Kiệt | #N/A | #N/A | ||||
26 | #N/A | #N/A | |||||
27 | #N/A | #N/A | |||||
28 | #N/A | #N/A | |||||
29 | #N/A | #N/A | |||||
30 | #N/A | #N/A | |||||
31 | #N/A | #N/A | |||||
32 | #N/A | #N/A | |||||
33 | #N/A | #N/A | |||||
34 | #N/A | #N/A | |||||
35 | #N/A | #N/A | |||||
36 | #N/A | #N/A | |||||
37 | #N/A | #N/A | |||||
38 | #N/A | #N/A | |||||
39 | #N/A | #N/A | |||||
40 | #N/A | #N/A |
thầy cô download file tại mục đính kèm!