- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC MĨ THUẬT LỚP 8 (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDPT ngày tháng 12 năm 2020 của Sở GDĐT)
Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
II. Kế hoạch dạy học1
Phân phối chương trình
Phụ lục I | |||||||||
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC | |||||||||
(Kèm theo Công văn số | /SGDĐT-GDPT ngày | tháng 12 năm 2020 của Sở GDĐT) | |||||||
TRƯỜNG: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TỔ: Văn thể mỹ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
KẾ HOẠCH DẠY HỌC | |||||||||
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ....Mỹ thuật | , KHỐI LỚP..8 | ||||||||
(Năm học 2020- 2021..........) | |||||||||
I. Đặc điểm tình hình | |||||||||
1. Số lớp: ..7........ | ; Số học sinh: .................. | ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…………… | |||||||
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:...3............... | ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: | ...1..... Đại học:....1....... | ; Trên đại học:...1.......... | ||||||
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt:............. | ; Khá:................ | ; Đạt:............... | ; Chưa đạt:......................... |
Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT | Thiết bị dạy học | Số lượng | Các bài thí nghiệm/ thực hành | Ghi chú |
1 | Máy chiếu | 01 | Áp dụng đối với các bài học | |
2 | Máy tính | 01 | Áp dụng đối với các bài học | |
3 | Giá vẽ, bảng vẽ | 20 | Bài 25, 28, 34, 35 | |
4 | Bộ tranh dân gian Việt Nam | 02 | Bài 29, 32 | |
5 | Bộ tranh hướng dẫn cách vẽ | 04 | Bài 24, 25, 34, 35 | |
6 | Bộ tranh hướng dẫn cách vẽ trang trí | 01 | Bài 23, 26 | |
7 | Bộ tranh hướng dẫn cách vẽ theo mẫu | 01 | Bài 20, 21, 27, 28 | |
8 | Bộ tranh hướng dẫn cách vẽ tranh đề tài | 01 | Bài 25, 33, 34 | |
9 | Bộ tranh thiếu nhi | 01 | Bài 24, 25, 32, 34 | |
10 | Bộ tranh của họa sĩ Việt Nam | 01 | Bài 33, 34 | |
11 | Bộ tranh các tác phẩm mỹ thuật Thế giới | 01 | Bài 29, 32 |
Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng | Ghi chú | ||
1 | Phòng đa năng | 01 | Toàn bộ phòng học | |||
2 | Phòng đọc | 01 | Toàn bộ phòng học | |||
3 | Dưới sân trường |
II. Kế hoạch dạy học1
Phân phối chương trình
STT | Bài học | Số tiết | Yêu cầu cần đạt |
1 | Bài 18,19: Vẽ Chân dung (CĐ 6 - Tiết 1) | 1 | 1, Kiến thức: - Học sinh biết cách quan sát, nhận xét tỉ lệ các bộ phận ở chân dung người. 2, Kỹ năng: Ghi nhớ các bước vẽ chân dung, bước đầu vẽ được chân dung bạn hoặc người thân gần giống mẫu. 3, Thái độ: - Thấy đợc vẻ đẹp của tranh chân dung, yêu quý bạn bè, ngời thân. 4, Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề. |