- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 NĂM 2021 - 2022
Chú ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khác quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu và vận dụng là các câu hỏi tự luận, trong đó có 2 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi kĩ năng.
- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm; các câu hỏi tự luận cho điểm tương ứng với cấp độ được quy định chi tiết trong hướng dẫn chấm.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
TT | Nội dung kiến thức/kĩ năng | Đơn vị kiến thức/kĩ năng | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | A. Thành phần nhân văn của môi trường | A1. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2,0 | 5 |
A2. Quần cư đô thị hóa | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2,0 | 5 | ||
2 | B. Các môi trường địa lí | B1. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2,0 | 5 |
B2. Môi trường nhiệt đới gió mùa | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1,0 | 2,5 | ||
B3. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2,0 | 5 | ||
B4. Môi trường đới ôn hòa, và ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2,0 | 5 | ||
3 | C. Châu Phi | C1. Thiên nhiên Châu Phi. | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 2,0 | 5 |
C2. Dân cư xa hội và kinh tế ở Châu Phi. | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | | | 3 | 2 | 25,0 | 57,5 | ||
4 | D. Kĩ năng | Tính toán | | | | | | | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Tổng | 16 | 16 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 16 | 3 | 45 | 100 | ||
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | | | |||||||
Tỉ lệ chung | 70% | 30% | 100% | | |
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết là các câu hỏi trắc nghiệm khác quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu và vận dụng là các câu hỏi tự luận, trong đó có 2 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi kĩ năng.
- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm; các câu hỏi tự luận cho điểm tương ứng với cấp độ được quy định chi tiết trong hướng dẫn chấm.