- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
MA TRẬN ++ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 6 MỚI NHẤT
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
�
MA TRẬN ++ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 6 MỚI NHẤT
MÔN CÔNG NGHỆ 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
MÔN CÔNG NGHỆ 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
STT | NỘI DUNG KIẾN THỨC | ĐƠN VỊ KIẾN THỨC | CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC | Tổng số câu | Tổng thời gian | TỈ LỆ % | |||||||||||||||||||
NHẬN BIẾT | THÔNG HIỂU | VẬN DỤNG | VẬN DỤNG CAO | ||||||||||||||||||||||
Ch TN | Thời gian | Ch TL | Thời gian | Ch TN | Thời gian | Ch TL | Thời gian | Ch TN | Thời gian | Ch TL | Thời gian | Ch TN | Thời gian | Ch TL | Thời gian | Ch TN | Ch TL | ||||||||
1 | Bảo quản và chế biến thực phẩm | Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 11 | | | | | | | | | 4 | 1 | 15 | 30 | |||
Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 15 | 30 | |||||
Bài 7: Trang phục trong đời sống | 3 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 11 | | | | | 4 | 1 | 15 | 40 | |||||
Tổng | 8 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | | | 1 | 11 | | | | | 12 | 3 | 45 | 100 | |||||
Tỉ lệ | 20 | | 20 | | 10 | | 20 | | | | 30 | | | | | | | | | 100 | |||||
Tổng điểm | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | |||||
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT
�
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức | Tổng | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | | ||||
1 | Bảo quản và chế biến thực phẩm | Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng | Nhận biết: Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, giá trị dinh dưỡng của từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người, loại thực phẩm giàu chất dạm, nước có vai trò quan trọng với cơ thề con người, kể tên các nhóm thực phẩm. Thông hiểu: Hiểu được Hình thành thói quen ăn uống khoa học, giải thích thế nào là bữa ăn hợp lí va điều kiện để cơ thể phát triển cân đối | 2 | 3 | 5 | ||
Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm | Nhận biết: Biết được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm, biện pháp phòng tránh nhiễm độc và an toàn vệ sinh thực phẩm Thông hiểu: Hiểu được một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến. | 4 | 1 | 5 |
DOWNLOAD FILE
Sửa lần cuối: