- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,007
- Điểm
- 113
tác giả
TÀI LIỆU Kế toán đại cương lý thuyết và bài tập được soạn dưới dạng file word gồm 27 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
BÀI TẬP 1: Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 10.000đ)
Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn
BÀI TẬP 2: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
BÀI TẬP 1: Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 10.000đ)
Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn
Tiền | 10.000 | …… ..…. | ……………… | ||
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 50.000 | ……………… | ……………… | ||
Phải thu của khách hàng | 250.000 | ……………… | ………………. | ||
Phải trả cho người bán | 100.000 | ……………… | ……………… | ||
Phải thu khác | 50.000 | ……………… | ………………. | ||
Nguyên vật liệu tồn kho | 150.000 | ……………… | ……………… | ||
Công cụ, dụng cụ trong kho | 10.000 | ……………… | ……………… | ||
Thuế và các khoản phải nộp | 50.000 | ……………… | ……………… | ||
Thành phẩm tồn kho | 40.000 | ……………… | ……………… | ||
Qũy phát triển đầu tư | 40.000 | ……………… | ……………… | ||
Tạm ứng | 15.000 | ……………… | ……………… | ||
Phải trả công nhân viên | 50.000 | …………….. | ……………… | ||
Chi phí trả trước | 5.000 | …………….. | ……………… | ||
Tài sản cố định hữu hình | 500.000 | ……………… | ……………… | ||
Qũy khen thưởng, phúc lợi | 10.000 | ……………… | ……………… | ||
Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 300.000 | ……………… | ………………. | ||
Hao mòn tài sản cố định | 70.000 | ……………… | ………………. | ||
Vay ngắn hạn | 300.000 | ……………… | ……………….. | ||
Tiền gửi ngân hàng | 90.000 | ……………… | ……………….. | ||
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 250.000 | ……………… | ………………… | ||
Cộng | ………………. | ……………. | |||
BÀI TẬP 2: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây:
(ĐVT: 1.000đ)
Đối tượng | Số tiền | TSNH + | TSDH = | NPT + | VCSH |
Tiền mặt tồn quỹ | 10.000 | …………. | …… | ……… | ………. |
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | 50.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Phải thu của khách hàng | 250.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Phải trả cho người bán | 100.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Phải thu khác | 50.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Nguyên vật liệu tồn kho | 150.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Công cụ, dụng cụ trong kho | 10.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Thuế và các khoản phải nộp | 50.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Thành phẩm tồn kho | 40.000 | …………. | ………… | ……….. | ……….. |
Quỹ đầu tư phát triển | 40.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Tạm ứng | 15.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Phải trả công nhân viên | 50.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Chi phí trả trước ngắn hạn | 5.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Tài sản cố định hữu hình | 500.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
Qũy khen thưởng, phúc lợi | 10.000 | ………… | ………… | ……….. | ……….. |
DOWNLOAD FILE
CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT