- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,029
- Điểm
- 113
tác giả
TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 5 NĂM 2020 - 2021
BÀI THI SỐ 2: 12 con giáp
Câu 1: Kết quả của phép tính: 321 x 11 là: ….
a/ 3351 b/ 3315 c/ 3531 d/ 3135
Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 135 x 67 - …. x 67 = 6700.
Trả lời: ….
Câu 3: Tìm x, biết: x x 11 = 330
a/ 34 b/ 30 c/ 28 d/ 32
Câu 4: Số cặp đường thẳng song song trong hình trên là:
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
VÒNG 5 NĂM 2020 - 2021
BÀI 1: Bức tranh bí ẩn67 x 11 | 11 x 9 + 11 x 19 | 158 |
11 x 11 | Tích của 128 và 23 bằng | 737 |
79 x 2 | 33 x 12 + 33 x 15 | 979 |
14 x 4 | Năm cuối cùng thuộc thế kỉ XIX | 11 x 28 |
4930 | Giá trị của biểu thức 15 x 18 – 15 x 8 là | 2944 |
31 x 9 | Cho x : 153 = 513. Giá trị của x là: | 57 x (100 – 1) |
8 | Giá trị của biểu thức: 271 x 57 – 271 x 47 là: | 253 |
145 x 34 | Giá trị của biểu thức M = (a + 1452) x 9 khi a = 20785 là: | 33 x 27 |
150 | Kết quả của phép tính: 23 x 25 – 23 x 14 | 7695 |
1900 | Kết quả của phép nhân nhẩm 89 x 11 | 57 x 100 – 57 |
1089 | 90000 + 9000 + 600 + 60 + 9 | 200133 |
816 | 14 x 7 – 14 x 3 | 2019 x 10 |
17 x 48 | Giá trị của chữ số m thỏa mãn 239975 < < 239990 | 10000 |
11 x 16 | 13 – 12 + 11 – 10 + … + 1 | 99 x 11 |
110264 | Giá trị của chữ số 1 trong số 315799 | 100000 |
13013 | Một xe ô tô chở được 5012kg gạo. Vậy 22 xe chở được ……..kg | 11500 |
2710 | 2019 x 17 – 2019 x 7 | 176 |
99669 | Giá trị của biểu thức: 115 x 63 + 115 x 37 là | 31 x 10 – 31 |
7 | (100 – 9) x 143 | 999998 – 10001 |
989997 | 10m2 = …….cm2 | 121 |
BÀI THI SỐ 2: 12 con giáp
Câu 1: Kết quả của phép tính: 321 x 11 là: ….
a/ 3351 b/ 3315 c/ 3531 d/ 3135
Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 135 x 67 - …. x 67 = 6700.
Trả lời: ….
Câu 3: Tìm x, biết: x x 11 = 330
a/ 34 b/ 30 c/ 28 d/ 32
Câu 4: Số cặp đường thẳng song song trong hình trên là: