- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,007
- Điểm
- 113
tác giả
Bản tự đánh giá xếp loại giáo viên LISTAZ bản tự đánh giá xếp loại bdtx của giáo viên
Họ và tên giáo viên: …………………………
Nhiệm vụ được giao: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………….
Tổ chuyên môn: Tổ 2 – Tiểu học
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
A. NỀN NẾP LỚP
XEM THÊM
1) Thống kê sĩ số tháng: 10/2020
2) Lớp chủ nhiệm thực hiện nền nếp học tập tháng 10
B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
Tháng 10, Năm học 20..– 20..
Tháng 10, Năm học 20..– 20..
Họ và tên giáo viên: …………………………
Nhiệm vụ được giao: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………….
Tổ chuyên môn: Tổ 2 – Tiểu học
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
A. NỀN NẾP LỚP
XEM THÊM
- MẪU giấy thi viết chữ đẹp học sinh tiểu học
- MẪU NHẬN XÉT HỌC SINH TIỂU HỌC
- TỔNG HỢP tài liệu luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học
- MẪU kịch bản chương trình họp phụ huynh học sinh đầu năm
- VIDEO mẫu chữ viết thường cỡ nhỏ
- TOP 100++ Mẫu thư khen ngợi học sinh tiểu học
- Mẫu nhận xét năng lực và phẩm chất của học sinh
- Mẫu giấy tập viết cho học sinh lớp 1
- MẪU chương trình họp phụ huynh học sinh cuối năm
- MẪU GIẤY LUYỆN VIẾT CHỮ HOA ĐẸP
- MẪU GIẤY KHEN HỌC SINH XUẤT SẮC TIỂU HỌC
- Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học
- Mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm
- MẪU SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN
- MẪU Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn
- Bản mềm vở tập viết cho học sinh lớp 1
- Download mẫu nhãn vở đẹp nhất
- Mẫu phiếu thông tin học sinh
- Biên bản sinh hoạt rút kinh nghiệm
- MẪU kế hoạch đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
- sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tiểu học
- SỔ KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC TÀI LIỆU
- MẪU ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 27
- Câu hỏi thi GVCN giỏi
- Tài liệu minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học
- bản tự đánh giá xếp loại bdtx của giáo viên
- Nội dung họp phụ huynh cuối học kì 1 tiểu học
- SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC
1) Thống kê sĩ số tháng: 10/2020
Sĩ số | Nữ/Nam | Dân tộc | Tôn giáo | Tăng | Giảm | Lý do tăng/giảm |
32 | 17/15 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 |
Số lượt HS nghỉ học trong tháng | Số lượt HS vi phạm các Nội quy, Quy định | Số HS học yếu các môn văn hóa | | Xếp loại | |||||||
Có phép | Không phép | Tuần 1 (Từ 28/9 đến 2/10) | Tuần 2 (Từ 5/10 đến 9/10) | Tuần 3 (Từ 12/10 đến 16/10) | Tuần 4 (Từ 19/10 đến 23/10) | Tổng kết tháng | Xếp loại | ||||
15 | 0 | 02 | 01 | 95 | 92 | 96 | 99 | Tốt | |||
B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
��STT | NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ | Tự đánh giá | Minh chứng kèm theo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đạo đức nhà giáo | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo. | x | | | | Thân thiện với HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao đạo đức nhà giáo. | x | | | | Tự tích lũy chuyên môn hàng tháng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Là tấm gương mẫu mực; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo. | x | | | | Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tác phong | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Ăn mặc đúng quy định | x | | | | Thực hiện đúng trang phục quy định. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc | x | | | | Lớp học và xung quanh lớp học sạch sẽ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Nhanh nhẹn, linh hoạt | x | | | | Hoàn thành công việc đúng thời gian quy định. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thái độ | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Với cấp trên, đồng nghiệp, HS và PHHS | x | | | | Kính trọng cấp trên, đồng nghiệp, thân thiện với HS và PHHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Giải quyết những thắc mắc của học sinh lớp giảng dạy nhanh chóng, kịp thời và đúng kiến thức chuyên môn. | x | | | | Giải đáp các thắc mắc của HS kịp thời. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Thái độ trong giờ dạy: nhiệt tình, tận tụy vì học sinh. | x | | | | Thân thiện, kèm cặp giúp đỡ HS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nhiệm vụ được giao | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Tinh thần hợp tác làm việc đội/nhóm. | x | | | | Sẵn sang tham gia các hoạt động do tổ CM và nhà trường tổ chức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Hồ sơ cá nhân (Các loại hồ sơ theo quy định) | x | | | | Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Tính kỷ luật (chấp hành sự phân công, điều động của lãnh đạo, giờ giấc ra, vào lớp, …) | x | | | | Thực hiện nghiêm túc giờ giấc quy định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Chất lượng bộ môn lớp giảng dạy (thống kê cụ thể):
- Mức độ tiếp thu kiến thức của HS chưa đồng đều. - Khả năng tiếp thu kiến thức còn hạn chế. - Chưa tập trung trong giờ học, chưa mạnh dạn nêu ý kiến, thắc mắc. - PH bận làm ăn, chưa có thời gian quan tâm đến việc học của con. Nguyên nhân tại sao còn có HS đi học thêm ngoài Trường: - Khả năng tiếp thu kiến thức của 1 số HS còn hạn chế, chưa theo kịp các bạn trong lớp. - PH bận không có thời gian kèm các con học nhưng muốn các con tiến bộ và theo kịp kiến thức. Các giải pháp khắc phục cụ thể, chi tiết - Thường xuyên trao đổi với PH những tiến bộ và hạn chế của HS. Động viên phụ huynh quan tâm tới việc học của con - Động viên PH không cho HS đi học thêm ngoài trường. - Giao các bài tập rèn luyện phù hợp với từng đối tượng và năng lực của HS. - Tổ chức kèm, phụ đạo học sinh chậm hiểu bài vào cuối giờ từ 4h30 đấn 5 giờ. - Củng cố kiến thức cho học sinh vào các tiết rèn. - Bồi dưỡng học sinh giỏi vào thứ 7 từ 7h30 đến 10 giờ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. Xây dựng hệ thống bài tập tăng cường phù hợp với năng lực học sinh lớp giảng dạy | x | | | | Xây dựng các bài tập phù hợp với từng đối tượng HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. Công tác BD HSG (nếu có) | x | | | | Xây dựng các BT nâng cao. Ôn luyện Violympic vào sáng thứ 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém | x | | | | Quan tâm đến HS trong giờ học, tổ chức phụ đạo HS vào cuối buổi từ 4h30 – 5h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8. Những sáng tạo, đột phá hoặc kinh nghiệm giúp cho chất lượng giảng dạy nâng lên | | x | | | Còn hạn chế trong sáng tạo sử dujcng các PPDH mới vào dạy học. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9. Tinh thần học hỏi và cầu tiến | x | | | | Tham gia dự giờ, sinh hoạt CM, học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. Kiến thức chuyên môn | x | | | | Dạy đúng kiến thức CM khối giảng dạy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11. Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc | x | | | | Cập nhật kịp thời các thông báo, công việc và hoàn thành đúng thời gian quy định. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Xây dựng và sử dụng phương hiệu quả pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Áp dụng và sử dụng các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; | x | | | | Sử dụng các phương pháp thảo luận, trò chơi, thuyết trình, đóng vai,… trong dạy học. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế; | x | | | | Sử dụng phương pháp khan trải bàn, kĩ thuật góc, kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi trong dạy và học môn Đạo đức, Toán, Luyện từ và câu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; | x | | | | Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối chia sẻ kinh nghiệm dạy ôn luyện Violympic với chuyên đề “Giúp học sinh khá – giỏi lớp 2 giải các bài toán liên quan đến số và chữ số” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sử dụng trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị | x | | | | Sử dụng giáo án điện tử trong các tiết dạy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Hướng dẫn HS làm tốt các thí nghiệm, thực hành (nếu có) và ứng dụng vào thực tế | x | | | | Hướng dẫn HS vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Trường | x | | | | Thực hiện đúng chỉ đạo của nhà trường về thời gian sử dụng và giữ gìn các CSVC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (3566/BGD-GDTX ngày 14/09/2020) | | | | | |
DOWNLOAD FILE
Sửa lần cuối: