- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,007
- Điểm
- 113
tác giả
TÀI LIỆU Đề ôn thi hsg địa 8 CÓ ĐÁP ÁN QUA CÁC NĂM được soạn dưới dạng file word gồm 171 trang. Các bạn xem và tải đề ôn thi hsg địa 8 về ở dưới.
Câu 1 (2,0 điểm).
Tại sao khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới, trong đó các đới lại phân hóa nhiều kiểu?
Trình bày những đặc điểm của sông ngòi châu Á. Các sông ở vùng khí hậu khô hạn có lũ không? Tại sao?
Câu 2 (3,0 điểm).
Căn cứ theo trình độ phát triển kinh tế- xã hội, các nƣớc và vùng lãnh thổ ở châu Á đƣợc chia thành mấy nhóm? Nêu rõ đặc điểm của mỗi nhóm nƣớc đó.
Cho biết vùng phân bố của cây lúa gạo ở Châu Á ? Giải thích sự phân bố đó ?
Câu 3 (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu diện tích và dân số các khu vực châu Á năm 2001.
Tính mật độ dân số các khu vực châu Á. Xác định hai khu vực có số dân đông và mật độ dân số cao nhất.
Tại sao châu Á là nơi dân cƣ tập trung đông đúc nhất thế giới?
Nguyên nhân nào làm cho tình hình chính trị Tây Nam Á không ổn định? Sự không ổn định về chính trị đã ảnh hƣởng đời sống ngƣời dân nhƣ thế nào?
Câu 4 (2,0 điểm).
Cho Bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) của Việt Nam và Hàn Quốc năm 2001.
(%)
Hãy Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Việt Nam và Hàn Quốc năm 2001.
So sánh sự khác nhau trong cơ cấu GDP giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2001. Từ nhận xét trên cho biết sự khác nhau về mức thu nhập bình quân của hai nƣớc.
I. Lý thuyết
Câu 1 (2,0 điểm)
Lớp vỏ khí được chia thành những tầng nào? Tầng nào có vai trò quan trọng nhất với đời sống con người ? vì sao?
Câu 2 (4,5 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:
- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Đông Nam Á?
- Tại sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?
Câu 3 (4,0điểm) Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
- Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
ĐỀ SỐ 1 | ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 120 phút |
Câu 1 (2,0 điểm).
Tại sao khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới, trong đó các đới lại phân hóa nhiều kiểu?
Trình bày những đặc điểm của sông ngòi châu Á. Các sông ở vùng khí hậu khô hạn có lũ không? Tại sao?
Câu 2 (3,0 điểm).
Căn cứ theo trình độ phát triển kinh tế- xã hội, các nƣớc và vùng lãnh thổ ở châu Á đƣợc chia thành mấy nhóm? Nêu rõ đặc điểm của mỗi nhóm nƣớc đó.
Cho biết vùng phân bố của cây lúa gạo ở Châu Á ? Giải thích sự phân bố đó ?
Câu 3 (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu diện tích và dân số các khu vực châu Á năm 2001.
Chỉ tiêu | Đông Á | Nam Á | Đông Nam Á | Trung Á | Tây Nam Á |
Diện tích (nghìn km2) | 11762 | 4489 | 4495 | 4002 | 7016 |
Dân số (triệu ngƣời | 1503 | 1356 | 519 | 56 | 286 |
Tại sao châu Á là nơi dân cƣ tập trung đông đúc nhất thế giới?
Nguyên nhân nào làm cho tình hình chính trị Tây Nam Á không ổn định? Sự không ổn định về chính trị đã ảnh hƣởng đời sống ngƣời dân nhƣ thế nào?
Câu 4 (2,0 điểm).
Cho Bảng cơ cấu tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) của Việt Nam và Hàn Quốc năm 2001.
(%)
Ngành kinh tế | Việt Nam | Hàn Quốc |
Nông nghiệp | 23,6 | 4,5 |
Công nghiệp | 37,8 | 41,4 |
Dịch vụ | 38,6 | 54,1 |
Tổng | 100,0 | 100,0 |
So sánh sự khác nhau trong cơ cấu GDP giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2001. Từ nhận xét trên cho biết sự khác nhau về mức thu nhập bình quân của hai nƣớc.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
====== HẾT =====
Họ tên học sinh: ……………………………….…………… SBD: ………… Phòng thi số: ………….
====== HẾT =====
Họ tên học sinh: ……………………………….…………… SBD: ………… Phòng thi số: ………….
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu | Nội dung | Điểm |
1 (2,0) | a) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu do: Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. Lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản ảnh hƣởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa. Trên các núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo độ cao. | 0,5 |
b) Những đặc điểm của sông ngòi châu Á. Sông ngòi châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn. Phân bố không đều, chế độ nƣớc khá phức tạp: + Ở Bắc Á: Mạng lƣới dày, các sông chảy từ Nam lên Bắc. Mùa đông nƣớc đóng băng, mùa xuân nƣớc sông lên nhanh có lũ băng lớn. + Ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á: Mạng lƣới dày, nhiều sông lớn Chế độ nƣớc theo mùa, lƣợng nƣớc lớn nhất vào cuối Hạ đầu Thu, cạn nhất vào cuối Đông đầu Xuân. + Ở Tây Nam Á và Trung Á: Kém phát triển Lƣu lƣợng nƣớc càng về hạ lƣu càng giảm. Giá trị + Các sông ở Bắc Á: Giao thông, thủy điện. + Các sông khu vực khác: Nhiều giá trị cung cấp nƣớc, thủy sản, giao thông, thủy điện, du lịch .. * Các sông ở vùng khí hậu khô hạn cũng có lũ Vì có nguồn nƣớc do băng tuyết tan có lũ lớn vào mùa xuân, thƣợng lƣu có lũ, càng về hạ lƣu lƣợng nƣớc càng giảm | 0,25 0,5 0,25 0,5 | |
2 (3,0) | a) Theo trình độ phát triển KT-XH, các nước châu Á chia thành 5 nhóm * Đặc điểm của mỗi nhóm: Nƣớc phát triển nhất có KT- XH phát triển toàn diện nhƣ: Nhật Bản Những nƣớc công nghiệp mới có mức độ công nghiệp hóa cao nhanh nhƣ: Hàn Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po… Những nƣớc đang phát triển có tốc độ CN hóa nhanh, song nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng nhƣ: Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ … Nƣớc đang phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào NN: Việt Nam, Lào, CPC Nƣớc giàu nhƣng KT- XH chƣa phát triển Nhƣ: B-ru-nây, Cô-oet, A-rập Xê-ut | 1,0 |
b) Thành tựu gì trong sản xuất nông nghiệp ở châu Á: Cây lƣơng thực gồm: lúa gạo, lúa mì, ngô, trong đó lúa gạo là cây lƣơng thực quan trọng Sản lƣợng lƣơng thực cao: Chiếm 93% SL lúa gạo, 39% lúa mì toàn thế giới Nƣớc đông dân, sản xuất nhiều lúa gạo nhất thế giới, lƣơng thực đủ dùng và có xuất khẩu là Ấn Độ, Trung Quốc, sản lƣợng trên 51% thế giới Nƣớc xuất khẩu lúa gạo nhiều nhất thế giới là Thái Lan, Việt nam | 1,0 | |
* Châu Á có sản lượng lúa gạo cao nhất thế giới: Sản lƣợng lúa gạo châu Á lớn nhất thế giới, chiếm 93% sản lƣợng do: Châu Á có ĐKTN thuận lợi cho cây lúa nƣớc PT: ĐB rộng, đất phù sa, khí hậu mƣa nhiều, nguồn nƣớc dồi dào … Có số dân đông dùng lúa gạo làm lƣơng thực chính Có truyền thông và kinh nghiệm canh tác lúa nƣớc …. | 1,0 |
- Các ĐK khác thuận lơi: nguồn giống tốt, công tác thủy lợi, CSVC …. | ||
3 (3,0) | a) Mật độ dân số: Đông Á: 128; Nam Á: 302; Đông Nam Á: 115; Trung Á: 14; Tây Nam Á: 41 Hai khu vực đông dân nhất: Đông Á và Nam Á Hai khu vực đó có số dân đông nhất do Có ĐKTN thuận lợi cho dân cƣ sinh sống, tài nguyên dễ khai thác; ĐB rông, đất đai màu mỡ, mƣa nhiều, dễ giao lƣu các vùng khác Trình độ phát triển kinh tế xã hội tốt hơn, CN và đô thị phát triển … Có lịch sử định cƣ lâu đời, có nền văn minh lớn … | 0,5 0,25 0,75 |
b) Sự không ổn định về chính trị ( nơi xảy ra những cuộc tranh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, các dân tộc trong và ngoài khu vực). Vị trí chiến lƣợc quan trọng, nơi qua lại giữa 3 châu lục, giữa các vùng biển, đại dƣơng Tài nguyên thiên nhiên giàu có, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt. Sự can thiệp của nƣớc ngoài, lợi dụng của các thế lực quá khích Nội bộ có nhiều mâu thuẫn giữa các quốc gia, các phe phái tôn giao * Hậu quả của tình hình này là: ảnh hƣởng xâu đến đời sống của các nƣớc trong khu vực. Nhà cửa, các công trình bị phá hoại. Đe dọa tới tính mạng Làn song tị nạn. Gây sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các dân tộc Ảnh hƣởng lâu dài tới mai sau. Gây bất ổn về tâm lí con ngƣời | 0,75 0,75 | |
4 (2,0) | a) Vẽ biểu đồ: Vẽ hai biểu đồ hình tròn, kích thƣớc bằng nhau, đúng, đẹp Có tên biểu đồ, bảng chú giải, ghi số liệu (Thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm, thiếu hai hoặc ba ý trên trừ 0,5 điểm) | 1,0 |
b) So sánh: Cơ cấu GDP năm 2001 của nƣớc ta và Hàn Quốc khác nhau. Tỉ trọng giá trị nông nghiệp của nƣớc ta (23,6%) cao hơn Hàn Quốc (4,5%) Tỉ trọng giá trị công nghiệp và dịch vụ nƣớc ta thấp hơn Hàn Quốc: Công nghiệp 37,8% < 41,4%; Dịch vụ 38,6% < 54,1%. * Thu nhập bình quân của nước ta thấp hơn Hàn Quốc Thu nhập bình quân nƣớc ta thấp hơn vì có tỉ trọng giá trị nông nghiệp cao, tỉ trọng dịch vụ thâp. Hàn Quốc có thu nhập cao hơn vì có tỉ trọng dịch vụ cao. | 0,5 0,5 |
--- Hết ---
ĐỀ SỐ 2
ĐỀ SỐ 2
I. Lý thuyết
Câu 1 (2,0 điểm)
Lớp vỏ khí được chia thành những tầng nào? Tầng nào có vai trò quan trọng nhất với đời sống con người ? vì sao?
Câu 2 (4,5 điểm)
Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:
- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Đông Nam Á?
- Tại sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?
Câu 3 (4,0điểm) Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
- Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?