- Tham gia
- 28/1/21
- Bài viết
- 86,020
- Điểm
- 113
tác giả
LIST 12++ Đề ôn tập đại số lớp 10 NĂM 2022 - 2023: ôn tập chương 4 toán 10 nâng cao
MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10
Câu 1: Điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.
Câu 2: Tìm điều kiện của bất phương trình:
A. B. C. D.
Câu 3: Cho hàm số với . Tìm biết giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng
A. B. C. D.
Câu 4: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 5: Cho nhị thức với . Tìm phát biểu nào sau đây SAI?
TUYỂN TẬP 12 ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 4 – ĐẠI SỐ 10
MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 10
Cấp độ Tên Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng | ||
Cấp độ thấp | Cấp độ cao | |||||
TN | TN | TL | TL | TL | ||
Bất đẳng thức( GTLN, GTNN, bất đẳng thức: xét BĐT đúng hay sai, xét dấu ”=” xảy ra...) | 1 | 1 | | | 1 | 3 câu (2 điểm) |
Bất phương trình và hệ bpt một ẩn( tìm đk, bất phương trình, hệ bất phương trình.....) | 1 | 1 | | | | 2 câu (1 điểm) |
Dấu của nhị thức bậc nhất(bất phương trình tích, chứa ẩn mẫu, chứa ẩn trong gttđ,..) | 2 ( 1 LT) | | | | | 2 câu (1 điểm) |
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn( tìm miền nghiệm,...) | 1 | | | | | 1 câu (0,5 điểm) |
Dấu của tam thức bậc 2 ( tích, thương) | 2 ( 1 LT) | 1 | 1 | | | 4 câu (3 điểm) |
Định m để bpt nghiệm đúng, vô nghiệm(pt bậc 2) | | | | 1 | | 1 câu (1 điểm) |
Bất phương trình bậc 2( lập bảng xét dấu) | | | 1 | | | 1 câu (1,5 điểm) |
Cộng | 7 câu (3,5 điểm) | 3 câu (1,5 điểm) | 2 câu (3 điểm) | 1 câu (1 điểm) | 1 câu (1 điểm) | 14 câu (10 điểm) |
ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM:Câu 1: Điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.
Câu 2: Tìm điều kiện của bất phương trình:
A. B. C. D.
Câu 3: Cho hàm số với . Tìm biết giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng
A. B. C. D.
Câu 4: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
A. B.
C. D.
Câu 5: Cho nhị thức với . Tìm phát biểu nào sau đây SAI?